Shop for Sony Laptops online and compare Sony Laptops prices. Kelkoo: helping you find the best Sony Laptops at the best price online.

What is the Product Score ? The product score is an objective rating for relative product quality provided by alaTest. The scale is from 0 - 10 where 10 is the highest and 0 the lowest.
Intel Centrino 1.9GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Intel Centrino 1.9GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Pentium Dual Core 1.7GHz 17.0" Monitor 3072MB of Memory
Pentium Dual Core 1.7GHz 17.0" Monitor 3072MB of Memory
Intel Core Duo 1.3GHz 11.1" Monitor 2GB of Memory
Intel Core Duo 1.3GHz 11.1" Monitor 2GB of Memory
Intel Centrino 1.3GHz 4.5" Monitor 1GB of Memory
Intel Centrino 1.3GHz 4.5" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 13.0" Monitor
Core 2 Duo 2.4GHz 13.0" Monitor
18.4" Monitor 4GB of Memory
18.4" Monitor 4GB of Memory
Core 2 Duo 2.3GHz 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.3GHz 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.3GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.3GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.3GHz 4GB of Memory
Core 2 Duo 2.3GHz 4GB of Memory
Intel Core 2 Duo 2.4GHz 13.3" Monitor 4000MB of Memory
Intel Core 2 Duo 2.4GHz 13.3" Monitor 4000MB of Memory
Intel Core 2 Duo 2.4GHz 13.3" Monitor 4000MB of Memory
Intel Core 2 Duo 2.4GHz 13.3" Monitor 4000MB of Memory
Intel Core 2 Duo 1.9GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Intel Core 2 Duo 1.9GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Intel Core 2 Duo 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.1GHz 14.1" Monitor 3072MB of Memory
Core 2 Duo 2.1GHz 14.1" Monitor 3072MB of Memory
Core 2 Duo 2.3GHz 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.3GHz 2GB of Memory
Intel Core 2 Duo 2.5GHz 13.3" Monitor 4000MB of Memory
Intel Core 2 Duo 2.5GHz 13.3" Monitor 4000MB of Memory
Core 2 Duo 14.1" Monitor